| 產品規格及說明 | |
|---|---|
| 設備品牌:帝龍 | 設備型號:HYR35X43B405KN-X1 |
| 訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
| 產地:深圳 | 是否進口:否 |
| 功率:3(W) | 支架材質:氮化鋁 |
| 顯色指數:90以上 | 是否跨境貨源:否 |
| 工作電壓:3.6(v) | 工作電流:700(mA) |
| 色容差:<5(SDCM) | 發光角度:60(°) |
| 發光效率:130(lm/W) | 熱阻:≤5(°/W) |
| 發光面尺寸:¢11(mm) | 96小時加速老化:99(%) |
| 光強/光通量:1900MW(lm) | 最大允許結溫:100(°) |
| ESD(人體模式):2000(V) | 1000小時常規老化:100(%) |
| 外形尺寸:3.45*3.45*1.95(mm) | |
| 主波長/色溫:365-405nm(nm/k) | |
| 產品標簽:3535紫光燈珠,3535燈珠,紫光燈珠,uvled紫光燈珠,曝光機固化燈珠 | |
| 咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
| 技術咨詢:13715339029 | QQ咨詢:260200500 |









| 電壓 | 波長 | 輻射功率 | 角度 | 電流 | |
| HYF38X43B365AG-S1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1200-1900MW | 45 | 700 |
| HYF38X43B385AG-S1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1500-1900MW | 45 | 700 |
| HYF38X43B395AG-S1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1500-1900MW | 45 | 700 |
| HYR35X43B365KN-X1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
| HYR35X43B385KN-X1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
| HYR35X43B395KN-X1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1700-2000mW | 60 | 700 |
| HYR35X43B365KN-D1 | 3.0-3.6V | 365-370nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
| HYR35X43B385KN-D1 | 3.0-3.4V | 380-390nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
| HYR35X43B395KN-D1 | 3.0-3.4V | 395-405nm | 1700-2000mW | 120 | 700 |
| HYR35X43B415KN-D1-X1 | 3.0-3.4V | 415-425nm | 1100-17000mW | 120/60 | 700 |




















QQ咨詢:260200500














