| 產品規格及說明 | |
|---|---|
| 設備品牌:帝龍 | 設備型號:UV-313/UV-340雙通道 |
| 訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
| 規格:160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 適用范圍:適用于光化學、高分子材料老化、紫外光源、以及大規模集成電路光刻等領域的紫外輻照度測量工作 | |
| 產品標簽:雙通道紫外,紫外輻照計,nm紫外輻照計,數字液晶顯示,通道紫外輻照計,帶顯示紫外輻照計,雙通道紫外輻照計,雙通道紫外輻照計uv | |
| 咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
| 技術咨詢:13715339029 | QQ咨詢:260200500 |
| 項目 | 參數 | 備注 |
| 波長范圍λ1,峰值波長λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配備兩只探頭 |
| 波長范圍λ2,峰值波長λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
| 輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | |
| 長波響應誤差 | <15% | |
| 余弦特性(方向性響應)誤差 | <10% | |
| 非線性誤差 | <±1.5% | |
| 換檔誤差 | <±1.0% | |
| 疲勞誤差 | <3.0% | |
| 相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標準) | |
| 響應時間 | <1秒 | |
| 使用環境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
| 尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
| 整機功耗 | <0.1VA |
包裝清單

QQ咨詢:260200500














